SINGH, Yogeshwar
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral76.530
Posição no individual geral47
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.300 | 6.933 | - | - | 12.233 | #75 |
| CavaloCavalo com alças | 4.800 | 7.566 | - | - | 12.366 | #45 |
| ArgolasArgolas | 4.100 | 7.933 | - | - | 12.033 | #67 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.866 | - | - | 13.666 | #51 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.900 | 8.666 | - | - | 13.566 | #33 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.500 | 8.166 | - | - | 12.666 | #46 |
| Individual geral | 76.530 | #47 | ||||
