MOLDAUER, Yul
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral80.365
Posição no individual geral19
Posição da equipe4
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.633 | - | - | 14.433 | #6 |
| CavaloCavalo com alças | 4.700 | 6.800 | - | - | 11.500 | #48 |
| ArgolasArgolas | 5.700 | 7.533 | - | - | 13.233 | #35 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.066 | - | - | 14.266 | #28 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #16 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.000 | 7.433 | - | - | 12.433 | #55 |
| Individual geral | 80.365 | #19 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.800 | - | - | 14.600 | #3 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.533 | - | - | 14.333 | #7 |
| CavaloCavalo com alças | 5.300 | 6.900 | - | - | 12.200 | #15 |
| ArgolasArgolas | 5.400 | 8.066 | - | - | 13.466 | #18 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | #11 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 8.600 | - | - | 14.500 | #13 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.000 | 8.033 | - | - | 13.033 | #15 |
| Individual geral | 81.932 | #12 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.766 | - | - | 14.566 | #4 |
