MOLDAUER, Yul
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral82.898
Posição no individual geral11
Posição da equipe7
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.666 | - | - | 14.466 | #7 |
| CavaloCavalo com alças | 5.600 | 7.066 | - | - | 12.666 | #54 |
| ArgolasArgolas | 5.600 | 8.200 | - | - | 13.800 | #15 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.333 | - | - | 14.533 | #11 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.000 | 8.400 | - | - | 14.400 | #20 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.100 | 7.933 | - | - | 13.033 | #55 |
| Individual geral | 82.898 | #11 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.600 | - | - | 14.400 | #6 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.166 | - | −0.3 | 13.666 | #18 |
| CavaloCavalo com alças | 5.300 | 7.833 | - | - | 13.133 | #16 |
| ArgolasArgolas | 5.600 | 8.133 | - | - | 13.733 | #10 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.166 | - | - | 14.366 | #9 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 8.766 | - | - | 14.666 | #12 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.100 | 7.666 | - | - | 12.766 | #20 |
| Individual geral | 82.330 | #16 | ||||
