MOLDAUER, Yul
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral81.064
Posição no individual geral13
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.633 | - | - | 14.433 | #3 |
| CavaloCavalo com alças | 4.600 | 6.033 | - | - | 10.633 | #48 |
| ArgolasArgolas | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #9 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #6 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.400 | 8.466 | - | - | 14.866 | #4 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.300 | 7.933 | - | - | 13.233 | #16 |
| Individual geral | 81.064 | #13 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.800 | 8.700 | - | - | 14.500 | #4 |
| CavaloCavalo com alças | 6.300 | 8.566 | - | - | 14.866 | #2 |
| ArgolasArgolas | 5.600 | 6.866 | - | - | 12.466 | #22 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | #9 |
| ParalelasBarras paralelas | 6.400 | 8.500 | - | - | 14.900 | #3 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.300 | 8.000 | - | - | 13.300 | #19 |
| Individual geral | 84.365 | #4 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ParalelasBarras paralelas | 6.400 | 8.600 | - | - | 15.000 | #4 |
