ABBADINI, Yumin
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral81.532
Posição no individual geral16
Posição da equipe5
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.100 | 8.566 | - | - | 13.666 | #18 |
| CavaloCavalo com alças | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #3 |
| ArgolasArgolas | 4.700 | 8.300 | - | - | 13.000 | #34 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.900 | - | −0.1 | 13.600 | #55 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.300 | 8.400 | - | - | 13.700 | #30 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.600 | 8.000 | - | - | 13.600 | #12 |
| Individual geral | 81.532 | #16 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.100 | 8.633 | - | - | 13.733 | #18 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #17 |
| CavaloCavalo com alças | 5.500 | 8.166 | - | - | 13.666 | #7 |
| ArgolasArgolas | 4.700 | 8.466 | - | - | 13.166 | #13 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.066 | - | - | 13.866 | #18 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.300 | 7.766 | - | - | 13.066 | #20 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.100 | 5.100 | - | −0.3 | 9.900 | #24 |
| Individual geral | 77.230 | #21 | ||||
