ABBADINI, Yumin
Olympic Games Paris 2024
Individual geral83.933
Posição no individual geral8
Posição da equipe-
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.500 | 8.433 | - | - | 13.933 | #16 |
| CavaloCavalo com alças | 5.800 | 8.400 | - | - | 14.200 | #10 |
| ArgolasArgolas | 5.000 | 8.400 | - | - | 13.400 | #18 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 | #26 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.500 | 8.700 | - | - | 14.200 | #19 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.900 | 8.300 | - | - | 14.200 | #4 |
| Individual geral | 83.933 | #8 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.500 | 8.400 | - | - | 13.900 | #13 |
| CavaloCavalo com alças | 5.800 | 8.366 | - | - | 14.166 | #9 |
| ArgolasArgolas | 5.000 | 8.333 | - | - | 13.333 | #16 |
| SaltoSalto | 5.200 | 8.933 | - | −0.1 | 14.033 | #19 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.500 | 8.466 | - | - | 13.966 | #17 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 8.000 | - | - | 13.800 | #8 |
| Individual geral | 83.198 | #11 | ||||
