TSAPRAILIS Zoe
2nd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Individual geral49.232
Posição no individual geral8
Posição da equipe4
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #9 |
| Salto 1 | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | |
| Salto 2 | 3.600 | 9.200 | - | - | 12.800 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.700 | 6.566 | - | - | 11.266 | #41 |
| TraveTrave | 4.600 | 7.733 | - | - | 12.333 | #10 |
| SoloSolo | 4.400 | 8.000 | - | - | 12.400 | #16 |
| Individual geral | 49.232 | #8 | ||||
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.666 | - | - | 12.866 | #9 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.700 | 6.900 | - | - | 11.600 | #15 |
| TraveTrave | 4.600 | 6.633 | - | - | 11.233 | #17 |
| SoloSolo | 4.300 | 8.000 | - | - | 12.300 | #9 |
| Individual geral | 47.999 | #16 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Média | 3.900 | 9.066 | - | - | 12.966 | #4 |
| Salto 1 | 4.200 | 9.066 | - | - | 13.266 | |
| Salto 2 | 3.600 | 9.066 | - | - | 12.666 |
