KOVACS, Zsofia
49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Individual geral52.432
Posição no individual geral30
Posição da equipe18
Qualificação
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 5.400 | 9.033 | - | - | 14.433 | #18 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.700 | 8.500 | - | - | 14.200 | #14 |
| TraveTrave | 5.400 | 6.166 | - | - | 11.566 | #68 |
| SoloSolo | 5.000 | 7.533 | - | −0.3 | 12.233 | #72 |
| Individual geral | 52.432 | #30 | ||||
