YAP Amanda
Individual geral48.465
Posição no individual geral68
Posição da equipe-
Qualificação
Sub 1 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.766 | - | - | 12.966 | #63 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.100 | 7.400 | - | - | 11.500 | #81 |
| TraveTrave | 5.200 | 6.466 | - | - | 11.666 | #84 |
| SoloSolo | 4.900 | 7.433 | - | - | 12.333 | #45 |
| Individual geral | 48.465 | #68 | ||||

