DUKHNO Arsenii
Individual geral83.866
Posição no individual geral3
Posição da equipe3
Qualificação
Sub 2 · sáb., 17 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.900 | 8.700 | 0.1 | - | 14.700 | #1 |
| CavaloCavalo com alças | 5.100 | 8.033 | - | - | 13.133 | #31 |
| ArgolasArgolas | 4.600 | 8.400 | 0.1 | - | 13.100 | #20 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | #3 |
| Salto 1 | 5.200 | 9.100 | - | - | 14.300 | |
| Salto 2 | 5.200 | 9.200 | - | - | 14.400 | |
| ParalelasBarras paralelas | 5.600 | 8.900 | 0.1 | - | 14.600 | #6 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.400 | 8.533 | 0.1 | - | 14.033 | #8 |
| Individual geral | 83.866 | #3 | ||||

