BERGHOLT Cecilie
Individual geral48.132
Posição no individual geral43
Posição da equipe-
Qualificação
Sub 4 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.600 | 8.833 | - | - | 12.433 | #50 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.900 | 7.333 | - | - | 12.233 | #35 |
| TraveTrave | 4.600 | 7.766 | - | - | 12.366 | #32 |
| SoloSolo | 4.300 | 6.900 | - | −0.1 | 11.100 | #55 |
| Individual geral | 48.132 | #43 | ||||

