CARRION CARO Daniel
Individual geral75.331
Posição no individual geral55
Posição da equipe16
Qualificação
Sub 5 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.100 | 6.633 | - | −0.3 | 11.433 | #89 |
| CavaloCavalo com alças | 4.700 | 7.800 | - | - | 12.500 | #56 |
| ArgolasArgolas | 4.000 | 8.166 | - | - | 12.166 | #59 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.233 | - | - | 13.033 | #75 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.300 | 8.866 | - | - | 13.166 | #45 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.900 | 8.133 | - | - | 13.033 | #40 |
| Individual geral | 75.331 | #55 | ||||

