ALIYEVA Daniz
Individual geral46.031
Posição no individual geral75
Posição da equipe-
Qualificação
Sub 2 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.533 | - | - | 12.733 | #62 |
| Assim.Barras assimétricas | 3.700 | 6.066 | - | - | 9.766 | #86 |
| TraveTrave | 4.800 | 6.966 | - | - | 11.766 | #65 |
| SoloSolo | 4.900 | 6.866 | - | - | 11.766 | #52 |
| Individual geral | 46.031 | #75 | ||||

