LOBOK, Diana
Individual geral49.398
Posição no individual geral58
Posição da equipe21
Qualificação
Sub 5 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.466 | - | - | 12.666 | #87 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.700 | 7.166 | - | - | 12.866 | #36 |
| TraveTrave | 5.700 | 7.200 | - | - | 12.900 | #32 |
| SoloSolo | 5.100 | 6.166 | - | −0.3 | 10.966 | #98 |
| Individual geral | 49.398 | #58 | ||||

