ARIPOVA Dildora
Individual geral48.799
Posição no individual geral64
Posição da equipe-
Qualificação
Sub 9 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.800 | 9.100 | - | - | 12.900 | #70 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.100 | 5.300 | - | - | 10.400 | #104 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.566 | - | - | 12.666 | #38 |
| SoloSolo | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #24 |
| Individual geral | 48.799 | #64 | ||||

