COLAS Elena
Individual geral55.032
Posição no individual geral4
Posição da equipe6
Qualificação
Sub 6 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 9.033 | - | - | 13.233 | #36 |
| Assim.Barras assimétricas | 6.300 | 8.233 | - | - | 14.533 | #2 |
| TraveTrave | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #4 |
| SoloSolo | 5.300 | 7.833 | - | - | 13.133 | #10 |
| Individual geral | 55.032 | #4 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #1 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 9.000 | - | - | 13.200 | #16 |
| Assim.Barras assimétricas | 6.300 | 8.133 | - | - | 14.433 | #2 |
| TraveTrave | 5.900 | 8.033 | - | - | 13.933 | #4 |
| SoloSolo | 5.200 | 7.900 | - | - | 13.100 | #12 |
| Individual geral | 54.666 | #6 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Assim.Barras assimétricas | 6.300 | 8.233 | - | - | 14.533 | #4 |
| TraveTrave | 5.900 | 8.200 | - | - | 14.100 | #4 |

