RICHARD Frederick
Individual geral82.098
Posição no individual geral11
Posição da equipe5
Qualificação
Sub 4 · sáb., 17 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.700 | 8.733 | 0.1 | −0.3 | 14.233 | #3 |
| CavaloCavalo com alças | 5.700 | 8.233 | - | - | 13.933 | #10 |
| ArgolasArgolas | 5.100 | 8.066 | - | - | 13.166 | #18 |
| SaltoSalto | 4.800 | 9.000 | - | - | 13.800 | #26 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.200 | 7.633 | - | - | 12.833 | #59 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #7 |
| Individual geral | 82.098 | #11 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.600 | 8.233 | - | - | 13.833 | #8 |
Final individual geral
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.600 | 8.266 | - | - | 13.866 | #4 |
| CavaloCavalo com alças | 5.300 | 7.600 | - | - | 12.900 | #15 |
| ArgolasArgolas | 5.100 | 8.466 | - | - | 13.566 | #5 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.733 | - | - | 13.533 | #16 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.500 | 8.600 | - | - | 14.100 | #10 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.800 | 8.400 | - | - | 14.200 | #2 |
| Individual geral | 82.165 | #8 | ||||
Finais por aparelhos
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.700 | 8.833 | 0.1 | - | 14.633 | #1 |

