ANGONAS Georgios
Individual geral72.966
Posição no individual geral82
Posição da equipe24
Qualificação
Sub 2 · sáb., 17 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 3.800 | 8.100 | - | −0.3 | 11.600 | #87 |
| CavaloCavalo com alças | 3.600 | 8.233 | - | - | 11.833 | #81 |
| ArgolasArgolas | 3.500 | 8.500 | - | - | 12.000 | #66 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.033 | - | −0.3 | 13.133 | #68 |
| ParalelasBarras paralelas | 4.500 | 8.100 | - | - | 12.600 | #67 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.700 | 7.100 | - | - | 11.800 | #82 |
| Individual geral | 72.966 | #82 | ||||

