JIMENEZ Jazmyn
Individual geral50.365
Posição no individual geral47
Posição da equipe15
Qualificação
Sub 3 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 9.133 | - | - | 13.333 | #31 |
| Assim.Barras assimétricas | 4.700 | 7.800 | - | - | 12.500 | #47 |
| TraveTrave | 5.100 | 7.266 | - | - | 12.366 | #49 |
| SoloSolo | 4.800 | 7.366 | - | - | 12.166 | #49 |
| Individual geral | 50.365 | #47 | ||||

