FEDANIUK Karalina
Individual geral46.665
Posição no individual geral62
Posição da equipe15
Qualificação
Sub 4 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.200 | 8.500 | - | - | 12.700 | #53 |
| Assim.Barras assimétricas | 5.200 | 7.133 | - | - | 12.333 | #38 |
| TraveTrave | 4.700 | 5.466 | - | - | 10.166 | #73 |
| SoloSolo | 4.600 | 6.866 | - | - | 11.466 | #57 |
| Individual geral | 46.665 | #62 | ||||

