GUEVARA Lily
Individual geral36.165
Posição no individual geral111
Posição da equipe-
Qualificação
Sub 1 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.200 | 8.266 | - | −0.3 | 11.166 | #111 |
| Assim.Barras assimétricas | 1.600 | 6.100 | - | −4.0 | 3.700 | #112 |
| TraveTrave | 4.800 | 6.133 | - | - | 10.933 | #100 |
| SoloSolo | 4.400 | 6.366 | - | −0.4 | 10.366 | #106 |
| Individual geral | 36.165 | #111 | ||||

