MANCIA Maria
Individual geral43.699
Posição no individual geral66
Posição da equipe-
Qualificação
Sub 6 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 4.400 | 8.533 | - | - | 12.933 | #39 |
| Salto 1 | 4.400 | 8.533 | - | - | 12.933 | |
| Salto 2 | 3.800 | 7.566 | - | −0.1 | 11.266 | |
| Assim.Barras assimétricas | 4.500 | 6.133 | - | - | 10.633 | #61 |
| TraveTrave | 4.500 | 5.700 | - | −0.1 | 10.100 | #69 |
| SoloSolo | 4.200 | 5.833 | - | - | 10.033 | #70 |
| Individual geral | 43.699 | #66 | ||||

