SEIFERT Noe
Individual geral80.598
Posição no individual geral15
Posição da equipe6
Qualificação
Sub 6 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 4.900 | 8.566 | - | - | 13.466 | #15 |
| CavaloCavalo com alças | 5.100 | 8.166 | - | - | 13.266 | #26 |
| ArgolasArgolas | 4.500 | 8.633 | - | - | 13.133 | #19 |
| SaltoSalto | 4.400 | 9.333 | 0.1 | - | 13.833 | #24 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.900 | 8.700 | - | - | 14.600 | #6 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.300 | 7.000 | - | - | 12.300 | #64 |
| Individual geral | 80.598 | #15 | ||||

