STELMAKH Radomyr
Individual geral76.931
Posição no individual geral39
Posição da equipe15
Qualificação
Sub 6 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.300 | 6.066 | - | −0.3 | 11.066 | #97 |
| CavaloCavalo com alças | 5.100 | 8.100 | - | - | 13.200 | #27 |
| ArgolasArgolas | 4.300 | 8.333 | 0.1 | - | 12.733 | #31 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.466 | - | - | 13.266 | #57 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.300 | 9.000 | - | - | 14.300 | #13 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.700 | 7.666 | - | - | 12.366 | #63 |
| Individual geral | 76.931 | #39 | ||||

