COURNOYER Rene
Individual geral76.964
Posição no individual geral38
Posição da equipe13
Qualificação
Sub 1 · sáb., 17 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.000 | 7.366 | - | - | 12.366 | #63 |
| CavaloCavalo com alças | 4.600 | 7.966 | - | - | 12.566 | #50 |
| ArgolasArgolas | 5.000 | 7.366 | - | - | 12.366 | #47 |
| SaltoSalto | 4.800 | 7.800 | - | −0.3 | 12.300 | #98 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.400 | 8.600 | - | - | 14.000 | #23 |
| Barra fixaBarra fixa | 4.900 | 8.466 | - | - | 13.366 | #26 |
| Individual geral | 76.964 | #38 | ||||
Final por equipes
Não começouFinal individual geral
Não começouFinais por aparelhos
Não começouResultados noutras competições
- 2025 · 53rd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2025 · FIG World Challenge Cup 2025
- 2023 · 52nd FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2021 · 50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2019 · 49th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2018 · 48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
- 2018 · XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
- 2017 · 47th Artistic Gymnastics World Championships 2017

