SIEEDIN, Savelii
Individual geral79.331
Posição no individual geral19
Posição da equipe3
Qualificação
Sub 2 · sáb., 17 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.100 | 7.166 | - | −0.3 | 11.966 | #80 |
| CavaloCavalo com alças | 5.600 | 8.400 | - | - | 14.000 | #7 |
| ArgolasArgolas | 3.800 | 7.933 | - | - | 11.733 | #79 |
| SaltoSalto | 5.200 | 9.033 | - | - | 14.233 | #6 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.600 | 7.966 | - | - | 13.566 | #34 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.500 | 8.333 | - | - | 13.833 | #12 |
| Individual geral | 79.331 | #19 | ||||
Final por equipes
| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CavaloCavalo com alças | 5.600 | 8.500 | - | - | 14.100 | #5 |