HAMIDI Sihem
Individual geral43.199
Posição no individual geral109
Posição da equipe20
Qualificação
Sub 5 · seg., 19 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SaltoSalto | 3.800 | 8.633 | - | - | 12.433 | #95 |
| Assim.Barras assimétricas | 3.500 | 6.633 | - | - | 10.133 | #107 |
| TraveTrave | 4.400 | 5.600 | - | - | 10.000 | #113 |
| SoloSolo | 3.700 | 7.233 | - | −0.3 | 10.633 | #104 |
| Individual geral | 43.199 | #109 | ||||

