EDER Timo
Individual geral78.465
Posição no individual geral26
Posição da equipe15
Qualificação
Sub 6 · dom., 18 de out.| Aparelho | D | E | B | ND | Nota | PosPos. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SoloSolo | 5.300 | 6.533 | - | - | 11.833 | #84 |
| CavaloCavalo com alças | 5.300 | 8.266 | - | - | 13.566 | #19 |
| ArgolasArgolas | 4.200 | 8.166 | - | - | 12.366 | #47 |
| SaltoSalto | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #33 |
| ParalelasBarras paralelas | 5.200 | 8.600 | - | - | 13.800 | #27 |
| Barra fixaBarra fixa | 5.200 | 7.900 | 0.1 | - | 13.200 | #35 |
| Individual geral | 78.465 | #26 | ||||

