Equipe France
Pontuação da equipa238.663
Posição da equipe11
Qualificação
Posição da equipe 11- FX39.066
- PH39.599
- SR38.566
- VT41.533
- PB39.733
- HB40.166
| Fase | Nota | Pos. | FX | PH | SR | VT | PB | HB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação | 238.663 | 11 | 39.066 | 39.599 | 38.566 | 41.533 | 39.733 | 40.166 |
Pontuações contadas
Solo
39.066| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAKOUHI Nael | 5.100 | 8.200 | - | - | 13.300 |
| MANSARD Anthony | 4.800 | 8.100 | 0.10 | - | 13.000 |
| TRAORE-MALATRE Leeroy | 5.000 | 7.766 | - | - | 12.766 |
| CARVALHO Kevin | 4.200 | 7.866 | - | - |
Cavalo com alças
39.599| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUCHAIS Melwin | 5.200 | 8.333 | - | - | 13.533 |
| SAKOUHI Nael | 5.000 | 8.433 | - | - | 13.433 |
| MANSARD Anthony | 4.300 | 8.333 | - | - | 12.633 |
| TRAORE-MALATRE Leeroy | 5.200 | 7.433 | - | - |
Argolas
38.566| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOUCHAIS Melwin | 5.000 | 8.200 | - | - | 13.200 |
| SAKOUHI Nael | 5.000 | 7.733 | - | - | 12.733 |
| MANSARD Anthony | 4.700 | 7.933 | - | - | 12.633 |
| TRAORE-MALATRE Leeroy | 3.500 | 8.333 | - | - |
Salto
41.533| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| SAKOUHI Nael | 4.800 | 9.200 | - | - | 14.000 |
| CARVALHO Kevin | 4.400 | 9.300 | 0.10 | - | 13.800 |
| TRAORE-MALATRE Leeroy | 4.800 | 8.933 | - | - | 13.733 |
| MANSARD Anthony | 4.800 | 8.900 | - | - |
Barras paralelas
39.733| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| MANSARD Anthony | 4.700 | 8.833 | - | - | 13.533 |
| SAKOUHI Nael | 5.000 | 8.500 | - | - | 13.500 |
| CARVALHO Kevin | 5.100 | 7.600 | - | - | 12.700 |
| TRAORE-MALATRE Leeroy | 4.700 | 6.466 | - | - |
Barra fixa
40.166| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| CARVALHO Kevin | 5.700 | 8.133 | - | - | 13.833 |
| MANSARD Anthony | 5.600 | 8.100 | - | - | 13.700 |
| TRAORE-MALATRE Leeroy | 5.300 | 7.333 | - | - | 12.633 |
| SAKOUHI Nael | 4.900 | 7.133 | - | - |
Final por equipes
Não começouAtletas
- CARVALHO KevinFX
12.066VT13.800PB12.700HB13.833 - MANSARD AnthonyIndividual geral 79.199FX13.000PH12.633SR12.633VT
13.700PB13.533HB13.700 - SAKOUHI NaelIndividual geral 78.999FX13.300PH13.433SR12.733VT14.000PB13.500HB
12.033 - TOUCHAIS MelwinPH13.533SR13.200
- TRAORE-MALATRE LeeroyIndividual geral 74.764FX12.766PH
12.633SR11.833VT13.733PB11.166HB12.633









