Equipe Estados Unidos
Pontuação da equipa164.529
Posição da equipe2
Qualificação
Posição da equipe 2- VT42.133
- UB41.965
- BB40.499
- FX39.932
| Fase | Nota | Pos. | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualificação | 164.529 | 2 | 42.133 | 41.965 | 40.499 | 39.932 |
Pontuações contadas
Salto
42.133| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| BULLOCK Charleigh | 5.000 | 9.100 | - | - | 14.100 |
| PEASE Claire | 5.600 | 8.533 | - | −0.10 | 14.033 |
| BLAKELY Skye | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 |
| ESPONDA Reese | 5.000 | 8.866 | - | - |
Barras assimétricas
41.965| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAKELY Skye | 6.200 | 8.133 | - | - | 14.333 |
| PEASE Claire | 6.200 | 7.866 | - | - | 14.066 |
| BULLOCK Charleigh | 6.300 | 7.266 | - | - | 13.566 |
| ESPONDA Reese | 5.300 | 7.666 | - | - |
Trave
40.499| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAKELY Skye | 6.200 | 7.966 | - | - | 14.166 |
| CAYLOR Dulcy | 5.700 | 7.600 | - | - | 13.300 |
| BULLOCK Charleigh | 5.300 | 7.733 | - | - | 13.033 |
| PEASE Claire | 5.600 | 7.400 | - | - |
Solo
39.932| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPONDA Reese | 6.000 | 7.733 | - | −0.10 | 13.633 |
| PEASE Claire | 6.000 | 7.633 | - | −0.30 | 13.333 |
| BLAKELY Skye | 5.100 | 7.866 | - | - | 12.966 |
| BULLOCK Charleigh | 5.400 | 7.400 | - | - |
Final por equipes
Posição da equipe 2- VT42.633
- UB42.766
- BB39.199
- FX40.933
| Fase | Nota | Pos. | VT | UB | BB | FX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final por equipes | 165.531 | 2 | 42.633 | 42.766 | 39.199 | 40.933 |
Pontuações contadas
Salto
42.633| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAKELY Skye | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 |
| PEASE Claire | 5.600 | 8.700 | - | −0.10 | 14.200 |
| BULLOCK Charleigh | 5.000 | 9.133 | - | - | 14.133 |
Barras assimétricas
42.766| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| BLAKELY Skye | 6.200 | 8.200 | - | - | 14.400 |
| PEASE Claire | 6.200 | 8.166 | - | - | 14.366 |
| BULLOCK Charleigh | 6.200 | 7.800 | - | - | 14.000 |
Trave
39.199| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEASE Claire | 5.400 | 8.200 | - | - | 13.600 |
| BLAKELY Skye | 5.300 | 7.966 | - | - | 13.266 |
| CAYLOR Dulcy | 5.400 | 6.933 | - | - | 12.333 |
Solo
40.933| D | E | B | ND | Nota | |
|---|---|---|---|---|---|
| PEASE Claire | 6.000 | 7.933 | - | - | 13.933 |
| CAYLOR Dulcy | 5.700 | 7.900 | - | - | 13.600 |
| ESPONDA Reese | 6.000 | 7.500 | - | −0.10 | 13.400 |
Atletas
- BLAKELY SkyeIndividual geral 55.465VT14.000UB14.333BB14.166FX12.966
- BULLOCK CharleighIndividual geral 53.499VT14.100UB13.566BB13.033FX
12.800 - CAYLOR DulcyBB13.300
- ESPONDA ReeseVT
13.866UB12.966FX13.633 - PEASE ClaireIndividual geral 54.432VT14.033UB14.066BB
13.000FX13.333









