IONESCU Alexandru
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье67.732
Место в многоборье90
Место команды35
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.200 | 6.633 | - | - | 10.833 | #108 |
| КоньКонь | 3.900 | 7.333 | - | - | 11.233 | #62 |
| КольцаКольца | 3.300 | 8.100 | 0.1 | - | 11.500 | #66 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 2.000 | 8.900 | - | - | 10.900 | #116 |
| БрусьяБрусья | 3.500 | 8.766 | - | - | 12.266 | #45 |
| Перекл.Перекладина | 2.000 | 9.000 | - | - | 11.000 | #91 |
| Многоборье | 67.732 | #90 | ||||
