D'AMATO Alice
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье54.366
Место в многоборье7
Место команды4
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 9.233 | - | - | 14.233 | #8 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 6.300 | 8.100 | - | - | 14.400 | #3 |
| БревноБревно | 5.300 | 6.833 | - | - | 12.133 | #30 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.400 | 8.200 | - | - | 13.600 | #8 |
| Многоборье | 54.366 | #7 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 9.300 | - | - | 14.300 | #6 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 9.166 | - | - | 14.166 | #6 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 6.100 | 7.166 | - | - | 13.266 | #11 |
| БревноБревно | 5.300 | 7.233 | - | - | 12.533 | #12 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.000 | 8.066 | - | - | 13.066 | #15 |
| Многоборье | 53.031 | #10 | ||||
