PEREZ, Ana
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Многоборье52.732
Место в многоборье14
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 14.100 | #13 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | - | - | - | - | 12.733 | #28 |
| БревноБревно | - | - | - | - | 12.933 | #8 |
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 12.966 | #12 |
| Многоборье | 52.732 | #14 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 12.833 | #24 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | - | - | - | - | 13.733 | #11 |
| БревноБревно | - | - | - | - | 10.100 | #24 |
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 12.600 | #21 |
| Многоборье | 49.266 | #20 | ||||
