MUNTEAN, Andrei-Vasile
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье80.224
Место в многоборье21
Место команды21
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #42 |
| КоньКонь | 4.200 | 6.600 | - | - | 10.800 | #76 |
| КольцаКольца | 5.900 | 7.958 | - | - | 13.858 | #14 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #16 |
| БрусьяБрусья | 5.900 | 8.500 | - | - | 14.400 | #19 |
| Перекл.Перекладина | 4.900 | 8.333 | - | - | 13.233 | #24 |
| Многоборье | 80.224 | #21 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.200 | 7.433 | - | −0.3 | 12.333 | #23 |
| КоньКонь | 3.900 | 5.933 | - | - | 9.833 | #24 |
| КольцаКольца | 5.900 | 8.225 | - | - | 14.125 | #6 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 9.233 | - | - | 14.433 | #10 |
| БрусьяБрусья | 5.900 | 8.750 | - | - | 14.650 | #10 |
| Перекл.Перекладина | 4.900 | 8.100 | - | - | 13.000 | #16 |
| Многоборье | 78.374 | #22 | ||||
