RUSCHEINSKY Anthony
2026 Junior Pan American Championships
Многоборье74.165
Место в многоборье4
Место команды1
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.600 | 7.666 | - | - | 12.266 | #9 |
| КоньКонь | 3.100 | 7.833 | - | - | 10.933 | #21 |
| КольцаКольца | 3.600 | 8.266 | - | - | 11.866 | #7 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | #2 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 9.100 | - | - | 13.900 | |
| Прыжок 2 | 2.800 | 9.166 | - | - | 11.966 | |
| БрусьяБрусья | 3.400 | 8.800 | - | - | 12.200 | #6 |
| Перекл.Перекладина | 4.200 | 8.700 | 0.1 | - | 13.000 | #1 |
| Многоборье | 74.165 | #4 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 3.800 | 9.133 | - | - | 12.933 | #5 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 9.133 | - | - | 13.933 | |
| Прыжок 2 | 2.800 | 9.133 | - | - | 11.933 | |
| Перекл.Перекладина | 4.200 | 7.566 | 0.1 | −0.3 | 11.566 | #7 |
