KOVALOVA, Bohdana
54th Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье47.799
Место в многоборье79
Место команды21
Квалификация
Подгр. 5 · пн, 19 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.200 | 8.700 | - | - | 12.900 | #70 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.900 | 7.033 | - | - | 12.933 | #33 |
| БревноБревно | 4.900 | 6.833 | - | - | 11.733 | #82 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.700 | 5.533 | - | - | 10.233 | #110 |
| Многоборье | 47.799 | #79 | ||||
