ZHANG Boheng
50th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье87.897
Место в многоборье2
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.800 | 8.333 | - | - | 14.133 | #7 |
| КоньКонь | 5.800 | 8.866 | - | - | 14.666 | #3 |
| КольцаКольца | 6.100 | 8.766 | - | - | 14.866 | #1 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.600 | 9.166 | - | - | 14.766 | #3 |
| БрусьяБрусья | 6.100 | 9.200 | - | - | 15.300 | #1 |
| Перекл.Перекладина | 6.200 | 7.966 | - | - | 14.166 | #5 |
| Многоборье | 87.897 | #2 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.300 | 8.583 | - | - | 14.883 | #1 |
| КоньКонь | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #12 |
| КольцаКольца | 6.100 | 8.500 | - | - | 14.600 | #2 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.600 | 9.266 | - | - | 14.866 | #1 |
| БрусьяБрусья | 6.100 | 9.266 | - | - | 15.366 | #1 |
| Перекл.Перекладина | 6.200 | 8.600 | - | - | 14.800 | #2 |
| Многоборье | 87.981 | #1 | ||||
