SOUZA, Caio
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье82.564
Место в многоборье10
Место команды7
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.600 | 8.066 | - | −0.1 | 13.566 | #21 |
| КоньКонь | 5.400 | 7.766 | - | - | 13.166 | #16 |
| КольцаКольца | 6.000 | 7.800 | - | - | 13.800 | #11 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.600 | 8.933 | - | - | 14.533 | #7 |
| Прыжок 1 | 5.600 | 8.933 | - | - | 14.533 | |
| Прыжок 2 | 5.600 | 9.000 | - | - | 14.600 | |
| БрусьяБрусья | 5.600 | 7.566 | - | - | 13.166 | #53 |
| Перекл.Перекладина | 6.300 | 8.033 | - | - | 14.333 | #5 |
| Многоборье | 82.564 | #10 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.600 | 8.266 | - | - | 13.866 | #14 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.600 | 8.266 | - | −0.1 | 13.766 | #14 |
| КоньКонь | 4.900 | 7.866 | - | - | 12.766 | #14 |
| КольцаКольца | 5.800 | 7.900 | - | - | 13.700 | #7 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 7.800 | - | −0.3 | 12.700 | #24 |
| БрусьяБрусья | 6.000 | 8.566 | - | - | 14.566 | #8 |
| Перекл.Перекладина | 6.300 | 7.833 | - | - | 14.133 | #4 |
| Многоборье | 81.631 | #10 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Среднее | 5.600 | 8.817 | - | - | 14.416 | #5 |
| Прыжок 1 | 5.600 | 8.733 | - | - | 14.333 | |
| Прыжок 2 | 5.600 | 8.900 | - | - | 14.500 |
