YULO, Carlos Edriel
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье81.230
Место в многоборье14
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.200 | 8.566 | - | - | 14.766 | #4 |
| КоньКонь | 4.700 | 7.466 | - | - | 12.166 | #28 |
| КольцаКольца | 5.500 | 8.200 | - | - | 13.700 | #20 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.600 | 9.166 | - | −0.1 | 14.666 | #7 |
| Прыжок 1 | 5.600 | 9.166 | - | −0.1 | 14.666 | |
| Прыжок 2 | 5.200 | 9.133 | - | - | 14.333 | |
| БрусьяБрусья | 5.700 | 8.666 | - | - | 14.366 | #20 |
| Перекл.Перекладина | 5.200 | 6.366 | - | - | 11.566 | #95 |
| Многоборье | 81.230 | #14 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.200 | 8.466 | - | - | 14.666 | #4 |
| КоньКонь | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #12 |
| КольцаКольца | 4.800 | 7.200 | - | - | 12.000 | #24 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.600 | 7.800 | - | −0.3 | 13.100 | #23 |
| БрусьяБрусья | 5.700 | 8.466 | - | - | 14.166 | #18 |
| Перекл.Перекладина | 5.200 | 5.733 | - | - | 10.933 | #24 |
| Многоборье | 77.465 | #23 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.200 | 8.400 | - | - | 14.600 | #3 |
