HEDUIT Carolann
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье52.698
Место в многоборье18
Место команды7
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 9.033 | - | - | 14.033 | #11 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.800 | 7.666 | - | - | 13.466 | #16 |
| БревноБревно | 5.600 | 6.433 | - | - | 12.033 | #33 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.300 | 7.866 | - | - | 13.166 | #20 |
| Многоборье | 52.698 | #18 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 9.000 | - | - | 14.000 | #11 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.000 | 8.533 | - | −0.1 | 13.433 | #13 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.800 | 7.466 | - | - | 13.266 | #11 |
| БревноБревно | 5.300 | 6.633 | - | - | 11.933 | #17 |
| ВольныеВольные упражнения | 5.100 | 6.800 | - | - | 11.900 | #23 |
| Многоборье | 50.532 | #19 | ||||
