SCHMIDT, Casimir
54th Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье78.264
Место в многоборье28
Место команды7
Квалификация
Подгр. 3 · сб, 17 окт.| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 8.433 | - | - | 13.333 | #24 |
| КоньКонь | 5.000 | 8.166 | - | - | 13.166 | #29 |
| КольцаКольца | 4.800 | 8.066 | - | - | 12.866 | #26 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.200 | 8.733 | - | - | 13.933 | #19 |
| БрусьяБрусья | 4.800 | 8.900 | - | - | 13.700 | #29 |
| Перекл.Перекладина | 3.900 | 7.266 | 0.1 | - | 11.266 | #91 |
| Многоборье | 78.264 | #28 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 8.166 | - | −0.1 | 12.966 | #20 |
