PHOON Charlotte
3rd FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье41.399
Место в многоборье92
Место команды19
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 3.400 | 8.666 | - | - | 12.066 | #66 |
| Прыжок 1 | 3.400 | 8.666 | - | - | 12.066 | |
| Прыжок 2 | 3.200 | 8.666 | - | −0.1 | 11.766 | |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 1.400 | 8.400 | - | - | 9.800 | #79 |
| БревноБревно | 4.300 | 4.000 | - | −0.1 | 8.200 | #111 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.100 | 7.233 | - | - | 11.333 | #67 |
| Многоборье | 41.399 | #92 | ||||
