TULLOCH, Courtney
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Кольца: балл15.200
Кольца: место1
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КольцаКольца | - | - | - | - | 15.200 | #1 |
| Среднее | - | - | - | - | 14.850 | #2 |
| Прыжок 1 | 5.600 | 9.250 | - | - | 14.850 | |
| Прыжок 2 | 5.600 | 9.450 | - | - | 15.050 | |
| БрусьяБрусья | - | - | - | - | 13.050 | #21 |
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КольцаКольца | 6.400 | 8.433 | - | - | 14.833 | #1 |
| Среднее | 5.600 | 9.067 | - | - | 14.666 | #2 |
| Прыжок 1 | 5.600 | 8.733 | - | - | 14.333 | |
| Прыжок 2 | 5.600 | 9.400 | - | - | 15.000 |
