HASHIMOTO, Daiki
51st FIG Artistic Gymnastics World Championships
Многоборье84.665
Место в многоборье2
Место команды1
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.000 | 8.466 | - | - | 14.466 | #3 |
| КоньКонь | 5.600 | 6.066 | - | - | 11.666 | #70 |
| КольцаКольца | 5.800 | 8.200 | - | - | 14.000 | #5 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.600 | 9.100 | - | - | 14.700 | #3 |
| БрусьяБрусья | 6.100 | 8.633 | - | - | 14.733 | #9 |
| Перекл.Перекладина | 6.700 | 8.400 | - | - | 15.100 | #1 |
| Многоборье | 84.665 | #2 | ||||
Командный финал
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.000 | 8.500 | - | - | 14.500 | #1 |
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.000 | 8.666 | - | - | 14.666 | #2 |
| КоньКонь | 6.000 | 8.333 | - | - | 14.333 | #1 |
| КольцаКольца | 5.800 | 8.066 | - | - | 13.866 | #2 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 5.600 | 9.300 | - | - | 14.900 | #2 |
| БрусьяБрусья | 6.100 | 8.900 | - | - | 15.000 | #4 |
| Перекл.Перекладина | 6.000 | 8.433 | - | - | 14.433 | #2 |
| Многоборье | 87.198 | #1 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 6.000 | 8.500 | - | - | 14.500 | #2 |
| Перекл.Перекладина | 6.400 | 8.300 | - | - | 14.700 | #2 |
