AGUERO, Daniel
48th FIG Artistic Gymnastics World Championships
Вольные упражнения: балл13.500
Вольные упражнения: место42
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.400 | 8.100 | - | - | 13.500 | #42 |
| КоньКонь | 3.400 | 4.366 | - | −4.0 | 3.766 | #119 |
| КольцаКольца | 4.500 | 7.600 | - | - | 12.100 | #90 |
| Среднее | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | #30 |
| Прыжок 1 | 5.200 | 9.000 | - | - | 14.200 | |
| Прыжок 2 | 5.200 | 8.366 | - | - | 13.566 | |
| БрусьяБрусья | 5.400 | 7.300 | - | - | 12.700 | #82 |
