ALARCON Daniel
2026 Senior Pan American Championships
Многоборье70.032
Место в многоборье29
Место команды10
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.600 | 4.700 | - | −0.1 | 9.200 | #44 |
| КоньКонь | 4.500 | 7.433 | - | - | 11.933 | #15 |
| КольцаКольца | 4.700 | 7.900 | - | - | 12.600 | #10 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.400 | 8.600 | - | −0.1 | 12.900 | #26 |
| БрусьяБрусья | 4.200 | 7.366 | - | - | 11.566 | #26 |
| Перекл.Перекладина | 4.000 | 7.833 | - | - | 11.833 | #20 |
| Многоборье | 70.032 | #29 | ||||
