CHICA Daniel
2026 Senior Pan American Championships
Многоборье71.098
Место в многоборье24
Место команды11
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 8.133 | 0.1 | - | 13.133 | #9 |
| КоньКонь | 3.500 | 6.900 | - | - | 10.400 | #31 |
| КольцаКольца | 4.500 | 6.700 | - | - | 11.200 | #28 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | #33 |
| Прыжок 1 | 4.800 | 7.733 | - | - | 12.533 | |
| Прыжок 2 | 4.400 | 8.900 | - | - | 13.300 | |
| БрусьяБрусья | 4.200 | 7.966 | - | - | 12.166 | #19 |
| Перекл.Перекладина | 3.400 | 8.266 | - | - | 11.666 | #23 |
| Многоборье | 71.098 | #24 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 7.733 | - | - | 12.633 | #11 |
| КоньКонь | 3.700 | 7.533 | - | - | 11.233 | #16 |
| КольцаКольца | 4.500 | 7.800 | - | - | 12.300 | #6 |
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.800 | 7.766 | - | - | 12.566 | #18 |
| БрусьяБрусья | 4.200 | 7.266 | - | - | 11.466 | #15 |
| Перекл.Перекладина | 3.700 | 7.700 | - | - | 11.400 | #16 |
| Многоборье | 71.598 | #15 | ||||
