PURVIS Daniel
XXIst Commonwealth Games Artistic Gymnastics
Многоборье79.250
Место в многоборье10
Место команды3
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 13.850 | #6 |
| КоньКонь | - | - | - | - | 12.250 | #16 |
| КольцаКольца | - | - | - | - | 13.550 | #5 |
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 13.100 | #22 |
| БрусьяБрусья | - | - | - | - | 13.550 | #11 |
| Перекл.Перекладина | - | - | - | - | 12.950 | #11 |
| Многоборье | 79.250 | #10 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | 5.500 | 8.333 | - | −0.1 | 13.733 | #3 |
| КольцаКольца | 5.400 | 7.833 | - | - | 13.233 | #7 |