BELYAVSKIY, David
47th Artistic Gymnastics World Championships 2017
Многоборье85.839
Место в многоборье3
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 13.933 | #9 |
| КоньКонь | - | - | - | - | 14.666 | #3 |
| КольцаКольца | - | - | - | - | 14.133 | #7 |
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 13.833 | #22 |
| БрусьяБрусья | - | - | - | - | 15.066 | #3 |
| Перекл.Перекладина | - | - | - | - | 14.208 | #2 |
| Многоборье | 85.839 | #3 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВольныеВольные упражнения | - | - | - | - | 14.066 | #11 |
| КоньКонь | - | - | - | - | 14.900 | #1 |
| КольцаКольца | - | - | - | - | 14.100 | #7 |
| ОпорныйОпорный прыжок | - | - | - | - | 14.783 | #8 |
| БрусьяБрусья | - | - | - | - | 15.266 | #1 |
| Перекл.Перекладина | - | - | - | - | 13.200 | #15 |
| Многоборье | 86.315 | #4 | ||||
Финалы на снарядах
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| КоньКонь | 6.400 | 8.700 | - | - | 15.100 | #2 |
| БрусьяБрусья | 6.400 | 8.866 | - | - | 15.266 | #3 |
| Перекл.Перекладина | 5.400 | 8.133 | - | - | 13.533 | #6 |