LEE, Dayeong
1st FIG Artistic Gymnastics Junior World Championships
Многоборье51.099
Место в многоборье13
Место команды-
Квалификация
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 8.400 | - | - | 13.000 | #49 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.400 | 7.533 | - | - | 12.933 | #12 |
| БревноБревно | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #9 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 7.200 | - | - | 12.100 | #49 |
| Многоборье | 51.099 | #13 | ||||
Финал многоборья
| Снаряд | D | E | B | ND | Оценка | ММесто |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОпорныйОпорный прыжок | 4.600 | 8.400 | - | - | 13.000 | #37 |
| Разновыс.Разновысокие брусья | 5.400 | 7.533 | - | - | 12.933 | #10 |
| БревноБревно | 5.100 | 7.966 | - | - | 13.066 | #8 |
| ВольныеВольные упражнения | 4.900 | 7.200 | - | - | 12.100 | #38 |
| Многоборье | 51.099 | #10 | ||||
